<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info Tips dan Tutorial</title>
	<atom:link href="http://infotipstutorial.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infotipstutorial.com</link>
	<description>Berbagi Informasi Tentang Harga dan Review Ponsel Terbaru, Tutorial Excel, Tips dan Trik.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:41:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1 &#8211; Review</title>
		<link>http://infotipstutorial.com/tablet/samsung-p5100-galaxy-tab-2-10-1-review.html</link>
		<comments>http://infotipstutorial.com/tablet/samsung-p5100-galaxy-tab-2-10-1-review.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hadiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infotipstutorial.com/?p=15541</guid>
		<description><![CDATA[Desain Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1 Meski dari aspek layar Galaxy Tab 2 10.1 lebih besar dari Galaxy Tab 2 7.0, tetapi uniknya tablet Android 4.0 ini punya desain yg terbilang lebih tipis, yakni 9,7 mm dan berat 588 gram. Secara keseluruhan, dimensi Galaxy Tab 2 10.1 adalah 256,6 x 175,3 x 9,7 mm. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infotipstutorial.com/tablet/samsung-p5100-galaxy-tab-2-10-1-review.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC One X &#8211; Review</title>
		<link>http://infotipstutorial.com/review-ponsel/htc-one-x-review.html</link>
		<comments>http://infotipstutorial.com/review-ponsel/htc-one-x-review.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hadiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Review Ponsel]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infotipstutorial.com/?p=15538</guid>
		<description><![CDATA[Desain HTC One X One X adalah smartphone teranyar besutan HTC. Seperti kebanyakan smartphone Android lainnya, One X mendayagunakan desain layar sentuh. Jika Kamu perhatikan dgn teliti, desain HTC One X tak terlalu berbeda dgn pendahulunya. Garis-garis tubuhnya mirip dgn smartphone HTC pada umumnya. Namun, ia mempunyai tubuh yg cukup lebar yaitu 69,9 mm utk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infotipstutorial.com/review-ponsel/htc-one-x-review.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung S5300 Galaxy Pocket &#8211; Review</title>
		<link>http://infotipstutorial.com/review-ponsel/samsung-s5300-galaxy-pocket-review.html</link>
		<comments>http://infotipstutorial.com/review-ponsel/samsung-s5300-galaxy-pocket-review.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hadiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Review Ponsel]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infotipstutorial.com/?p=15535</guid>
		<description><![CDATA[Desain Samsung S5300 Galaxy Pocket Desain Samsung Galaxy Pocket bisa dikatakan mungil dan ringkas berkat dimensi 103,7 x 57,5 x 12 mm dan saat ditimbang beratnya 97 gram saja. Tekstur cover belakang sedikit kesat sehingga cengkeraman menjadi lebih erat dan tak selip jika berkeringat. Tepi-tepi perangkat ini tak meruncing jadi terasa lebih ramping. Sesuai label [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infotipstutorial.com/review-ponsel/samsung-s5300-galaxy-pocket-review.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung P3100 Galaxy Tab 2 7.0 &#8211; Review</title>
		<link>http://infotipstutorial.com/tablet/samsung-p3100-galaxy-tab-2-7-0-review.html</link>
		<comments>http://infotipstutorial.com/tablet/samsung-p3100-galaxy-tab-2-7-0-review.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hadiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infotipstutorial.com/?p=15532</guid>
		<description><![CDATA[Desain Samsung P3100 Galaxy Tab 2 7.0 Desainnya Galaxy Tab 2 7.0 terbilang tipis dan terasa cukup ringan berkat dimensi 193,7 x 122,4 x 10,5 mm dan berat 344 gram, sehingga lebih mudah utk dijinjing. Seluruh bodinya terbalut dari plastik yg mempunyai kualitas baik, bahkan lebih baik ketimbang Galaxy Tab 7.0 P1000. Tablet ini mempunyai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infotipstutorial.com/tablet/samsung-p3100-galaxy-tab-2-7-0-review.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

